DIMANCHE 10 AVRIL 2016
C.M.C
PREMIÈRE CATÉGORIE
1 | THIERRY | Sébastien | ASFourchambault |
2 | STEFSGEN | Guillaume | ACTREVOL |
3 | DUCROUX | Steeve | UCGuerchoise |
4 | MOUSSY | Christophe | UCS |
5 | PASQUET | Frédéric | ACTREVOL |
6 | TEYSSANDIER | Pierre | ACTREVOL |
DEUXIÈME CATÉGORIE
1 | LONG | Nicolas | ASEABourges |
2 | MALLARD | Guillaume | TCGRON |
3 | CROTTET-FIGEAT | Arnaud | UCS |
4 | TURK | Michel | CLASS |
5 | SAUGERE | Julien | VSNM |
6 | CARROUE | Christophe | UCS |
7 | FOREST | Sébastien | ACGordonnienne |
8 | BELLIO | Jean-François | VSNM |
9 | MAQUET | Phillipe | VCC |
10 | LAVALLADE | Gérard | ASCFOURS |
11 | RICHARD | Christophe | ASFourchambault |
12 | RAGUENAU | Jean-Pierre | VCC |
13 | CORTET | Stéphane | VSNM |
14 | BETIS | Olivier | ASPTTNevers |
15 | MALVESTIO | Michel | VSNM |
16 | ROLLOT | Jean-Louis | ASPTTNevers |
17 | VINSONNEAU | Daniel | Roue d'Or Yzeure |
18 | BOUDOT | Patrice | CMC |
AB | SACLIER | Yves | VCC |
AB | MARTIN | Laurent | Le Braquet Olympien |
AB | FELIX | Jean-Michel | CMC |
TROISIÈME CATÉGORIE
1 | FLEURY | Franck | MESVRIN VTT |
2 | GREGOIRE | Théo | VSNM |
3 | THEUIL | Christophe | CLASS |
4 | LACOUR | Maxime | ASFourchambault |
5 | VACHER | Didier | CMC |
6 | DUBOIS | Dominique | ASFourchambault |
7 | THEVENOT | Bruno | VSNM |
8 | BARBIN | Pascal | VSNM |
9 | MOUSSY | Laurent | UCGuerchoise |
10 | TAMIZET | Alain | ASPTTNevers |
11 | BERGERET | Michel | Vélo Club de Toucy |
12 | PAILLET | Bruno | UCS |
13 | BRUNET | Gérard | ASPTTNevers |
14 | JURY | Joël | ASCFOURS |
15 | GRANDJEAN | David | ASCFOURS |
16 | GRANDJEAN | Philippe | CLASS |
17 | TOURRAUD | Didier | CMC |
18 | FLORANCE | Frédéric | ACDLM |
19 | POURTIER | Michel | CCCorbigeois |
20 | BERTRAND | Christian | ASPTTNevers |
AB | MOUSSY | Paul | UCS |
AB | AMANT | Gérard | ASCFOURS |
CATÉGORIE GS
1 | AROLES | Dominique | UCDigoin |
2 | VILAIN | Christophe | VSNM |
3 | MONTARON | Christian | ACDLM |
4 | HUGUET | Daniel | UCS |
5 | PETIT | André | ACSFOURS |
6 | TAUPIN | Patrick | VCC |
7 | SARTOR | André | UCS |
8 | GAILLOT | Daniel | A,C,VOVES |
9 | DEMATTEIS | Patrick | CCCorbigeois |
10 | BOULANDET | Patrick | VCC |
11 | MILLOT | Jean | VCC |
12 | GENTIL | Roland | UCGuerchoise |
13 | DESMARET | Jean-Claude | ACDLM |
14 | MARTIN | Bernard | ASCFOURS |
15 | MARION | Emmanuel | UCGuerchoise |
CATÉGORIE FÉMININE
1 | LEFEVRE | Florence | Reims |
2 | BOUDOT | Nathalie | CMC |
3 | MADET | Corinne | ASPTTNevers |